By vertex vega developers llp
1.13 Cr
₹8,200/sft•1356 sqft
1.43 Cr
₹8,000/sft•1786 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 1.13 Cr | ₹8,200/sft•1356 sqft | |
| 1.14 Cr | ₹8,400/sft•1356 sqft | |
| 1.35 Cr | ₹8,000/sft•1689 sqft | |
| 1.40 Cr | ₹8,200/sft•1689 sqft | |
| 1.41 Cr+ | ₹8,400/sft•1689 sqft |
VERTEX VEGA DEVELOPERS LLP
Nagarjuna Homes, Medchal-Malkajgiri