By sunshine infra private limited
0
₹5,600/sft•0 sqft
67.00 Lac
₹5,600/sft•1173 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 0 | ₹5,600/sft•0 sqft | |
| 67.00 Lac | ₹5,600/sft•1173 sqft | |
| 74.00 Lac | ₹4,800/sft•1560 sqft | |
| 89.00 Lac | ₹5,600/sft•1560 sqft | |
| 90.00 Lac+ | ₹5,800/sft•1560 sqft |
SUNSHINE INFRA PRIVATE LIMITED
HITECH CITY, Hyderabad