By sobha limited
last updated Dec 10th 2025
By sobha limited
last updated Dec 10th 2025
2.70 Cr
₹13,800/sft•1948 sqft
3.81 Cr
₹13,800/sft•2766 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 2.70 Cr | ₹13,800/sft•1948 sqft | |
| 2.81 Cr | ₹13,800/sft•2045 sqft | |
| 2.84 Cr | ₹13,800/sft•2045 sqft | |
| 2.89 Cr | ₹13,800/sft•2098 sqft | |
| 2.91 Cr+ | ₹14,000/sft•2077 sqft |
SOBHA LIMITED
POCHARAM VILLAGE, Medchal-Malkajgiri
residential