By tellapur technocity private limited
last updated Oct 28th 2025
By tellapur technocity private limited
last updated Oct 28th 2025
1.12 Cr
₹8,200/sft•1356 sqft
1.65 Cr
₹10,400/sft•1571 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 1.12 Cr | ₹8,200/sft•1356 sqft | |
| 1.31 Cr | ₹8,400/sft•1571 sqft | |
| 1.39 Cr | ₹10,200/sft•1356 sqft | |
| 1.45 Cr | ₹10,800/sft•1356 sqft | |
| 1.46 Cr+ | ₹10,800/sft•1356 sqft |
TELLAPUR TECHNOCITY PRIVATE LIMITED
NEAR CYBER TOWERS, Hyderabad
residential
residential