By infocity builders
By infocity builders
3.10 Cr
₹9,400/sft•3304 sqft
3.18 Cr
₹9,600/sft•3304 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
3.10 Cr | ₹9,400/sft•3304 sqft | |
3.11 Cr | ₹9,200/sft•3358 sqft | |
3.12 Cr | ₹9,200/sft•3358 sqft | |
3.15 Cr | ₹9,400/sft•3358 sqft | |
3.18 Cr+ | ₹9,600/sft•3304 sqft |
INFOCITY BUILDERS
OPP NEW MUNICIPAL OFFICE, Ranga Reddy