By auro realty private limited
last updated Jun 25th 2025
By auro realty private limited
last updated Jun 25th 2025
19.58 Cr
₹1,00,600/sft•1948 sqft
19.58 Cr
₹1,00,600/sft•1948 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
19.58 Cr | ₹1,00,600/sft•1948 sqft | |
21.21 Cr | ₹1,00,000/sft•2120 sqft | |
21.26 Cr | ₹1,00,200/sft•2120 sqft | |
21.49 Cr | ₹1,00,400/sft•2142 sqft | |
21.62 Cr+ | ₹1,00,400/sft•2152 sqft |
AURO REALTY PRIVATE LIMITED
ROAD, Ranga Reddy