By sumadhura vasavi infrastructure llp
2.00 Cr
₹12,000/sft•1668 sqft
2.05 Cr
₹12,200/sft•1668 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 2.00 Cr | ₹12,000/sft•1668 sqft | |
| 2.05 Cr | ₹12,200/sft•1668 sqft | |
| 2.45 Cr | ₹10,600/sft•2325 sqft | |
| 2.64 Cr | ₹11,600/sft•2271 sqft | |
| 2.65 Cr+ | ₹11,600/sft•2271 sqft |
SUMADHURA VASAVI INFRASTRUCTURE LLP
Road No. 2 BANJARA HILLS, Hyderabad