By teramor developers private limited
By teramor developers private limited
5.00 Lac
₹3,400/sft•139 sqft
97.00 Lac
₹6,600/sft•1453 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 5.00 Lac | ₹3,400/sft•139 sqft | |
| 97.00 Lac | ₹6,600/sft•1453 sqft | |
| 1.20 Cr | ₹6,400/sft•1851 sqft | |
| 1.39 Cr | ₹11,600/sft•1194 sqft | |
| 1.40 Cr+ | ₹5,800/sft•2400 sqft |
TERAMOR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
KONDAPUR, Ranga Reddy