By de blueoak and p mangatram properties llp
By de blueoak and p mangatram properties llp
3.17 Cr
₹11,000/sft•2884 sqft
6.35 Cr
₹11,000/sft•5780 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
3.17 Cr | ₹11,000/sft•2884 sqft | |
3.24 Cr | ₹11,200/sft•2884 sqft | |
4.03 Cr | ₹11,000/sft•3670 sqft | |
4.04 Cr | ₹11,000/sft•3670 sqft | |
5.26 Cr+ | ₹11,000/sft•4779 sqft |
DE BLUEOAK AND P MANGATRAM PROPERTIES LLP
KHARMANGATH, Hyderabad