By de blueoak and p mangatram properties llp
By de blueoak and p mangatram properties llp
3.32 Cr
₹11,600/sft•2884 sqft
6.65 Cr
₹11,600/sft•5780 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 3.32 Cr | ₹11,600/sft•2884 sqft | |
| 4.22 Cr | ₹11,600/sft•3670 sqft | |
| 4.47 Cr | ₹11,600/sft•3885 sqft | |
| 5.50 Cr | ₹11,600/sft•4779 sqft | |
| 6.36 Cr+ | ₹11,000/sft•5780 sqft |
DE BLUEOAK AND P MANGATRAM PROPERTIES LLP
KHARMANGATH, Hyderabad