By sia construction private limited
last updated Dec 3rd 2024
By sia construction private limited
last updated Dec 3rd 2024
1.80 Cr
₹7,600/sft•2389 sqft
1.82 Cr
₹7,600/sft•2421 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
1.80 Cr | ₹7,600/sft•2389 sqft | |
1.82 Cr | ₹7,600/sft•2421 sqft | |
1.90 Cr | ₹8,000/sft•2389 sqft | |
1.91 Cr | ₹7,600/sft•2540 sqft | |
2.44 Cr+ | ₹7,600/sft•3250 sqft |
SIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Shaikpet, Hyderabad