By m/s.sumadhura infracon private limited
last updated Jun 9th 2025
By m/s.sumadhura infracon private limited
last updated Jun 9th 2025
1.13 Cr
₹7,600/sft•1506 sqft
2.90 Cr
₹11,800/sft•2475 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 1.13 Cr | ₹7,600/sft•1506 sqft | |
| 1.29 Cr | ₹7,400/sft•1722 sqft | |
| 1.38 Cr | ₹7,400/sft•1840 sqft | |
| 1.49 Cr | ₹11,200/sft•1334 sqft | |
| 1.50 Cr+ | ₹7,400/sft•2002 sqft |
M/s.SUMADHURA INFRACON PRIVATE LIMITED
JUBLEE HILLS, Hyderabad
residential
residential
residential
residential
residential