By m/s candeur constructions private limited
By m/s candeur constructions private limited
0
₹8,400/sft•0 sqft
1.52 Cr
₹7,400/sft•2034 sqft
| Total Price | Details | Current offerings | 
|---|---|---|
| 0 | ₹8,400/sft•0 sqft | |
| 1.14 Cr | ₹7,200/sft•1571 sqft | |
| 1.37 Cr | ₹8,800/sft•1571 sqft | |
| 1.41 Cr | ₹7,200/sft•1959 sqft | |
| 1.42 Cr+ | ₹7,400/sft•1915 sqft | 
M/s CANDEUR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Gachibowli, Hyderabad