By sai sravanthi infra projects private limited
last updated Jul 23rd 2025
By sai sravanthi infra projects private limited
last updated Jul 23rd 2025
1.63 Cr
₹6,400/sft•2518 sqft
1.63 Cr
₹6,400/sft•2518 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
1.63 Cr | ₹6,400/sft•2518 sqft | |
1.65 Cr | ₹6,600/sft•2518 sqft | |
1.67 Cr | ₹6,600/sft•2518 sqft | |
1.82 Cr | ₹7,400/sft•2486 sqft | |
1.84 Cr+ | ₹7,400/sft•2518 sqft |
SAI SRAVANTHI INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad