By makuta developers
last updated Jun 30th 2025
By makuta developers
last updated Jun 30th 2025
68.00 Lac
₹6,400/sft•1065 sqft
68.00 Lac
₹6,400/sft•1065 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
68.00 Lac | ₹6,400/sft•1065 sqft | |
71.00 Lac | ₹6,600/sft•1065 sqft | |
72.00 Lac | ₹4,000/sft•1765 sqft | |
1.10 Cr | ₹6,600/sft•1668 sqft | |
1.21 Cr+ | ₹6,800/sft•1797 sqft |
MAKUTA DEVELOPERS
ROAD, Hyderabad