By aurobindo tattva township developers llp
By aurobindo tattva township developers llp
2.59 Cr
₹6,600/sft•3896 sqft
2.65 Cr
₹6,800/sft•3896 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
2.59 Cr | ₹6,600/sft•3896 sqft | |
2.60 Cr | ₹6,600/sft•3896 sqft | |
2.62 Cr | ₹6,800/sft•3896 sqft | |
2.65 Cr | ₹6,800/sft•3896 sqft | |
2.66 Cr+ | ₹6,800/sft•3896 sqft |
AUROBINDO TATTVA TOWNSHIP DEVELOPERS LLP
ROAD, Hyderabad
residential
residential
residential