By ashoka builders india private limited
last updated Feb 24th 2024
By ashoka builders india private limited
last updated Feb 24th 2024
1.70 Cr
₹9,000/sft•1905 sqft
1.70 Cr
₹9,000/sft•1905 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
1.70 Cr | ₹9,000/sft•1905 sqft | |
1.71 Cr | ₹9,000/sft•1905 sqft | |
1.75 Cr | ₹9,200/sft•1905 sqft | |
1.85 Cr | ₹9,800/sft•1905 sqft | |
1.90 Cr+ | ₹10,000/sft•1905 sqft |
ASHOKA BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED
ADJACENT TO DLF CYBERCITY, Ranga Reddy
residential
residential
residential
residential