By candeur developers & builders
last updated Sep 8th 2025
By candeur developers & builders
last updated Sep 8th 2025
1.09 Cr
₹9,000/sft•1216 sqft
1.10 Cr
₹9,000/sft•1216 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
1.09 Cr | ₹9,000/sft•1216 sqft | |
1.10 Cr | ₹9,000/sft•1216 sqft | |
1.16 Cr | ₹9,600/sft•1216 sqft | |
1.35 Cr | ₹9,000/sft•1485 sqft | |
1.39 Cr+ | ₹9,400/sft•1485 sqft |
CANDEUR DEVELOPERS & BUILDERS
JUBILEE HILLS, Hyderabad