By lansum enpoint developers llp
By lansum enpoint developers llp
2.90 Cr
₹11,000/sft•2637 sqft
4.13 Cr
₹11,000/sft•3756 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 2.90 Cr | ₹11,000/sft•2637 sqft | |
| 2.93 Cr | ₹11,000/sft•2637 sqft | |
| 3.49 Cr | ₹10,800/sft•3261 sqft | |
| 3.58 Cr | ₹11,000/sft•3261 sqft | |
| 3.59 Cr+ | ₹11,000/sft•3261 sqft |
LANSUM ENPOINT DEVELOPERS LLP
ROAD NO 78, Hyderabad