By lansum enpoint developers llp
last updated Oct 23rd 2025
By lansum enpoint developers llp
last updated Oct 23rd 2025
2.38 Cr
₹9,200/sft•2604 sqft
2.90 Cr
₹11,000/sft•2637 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 2.38 Cr | ₹9,200/sft•2604 sqft | |
| 2.65 Cr | ₹7,000/sft•3778 sqft | |
| 2.90 Cr | ₹11,000/sft•2637 sqft | |
| 2.93 Cr | ₹11,000/sft•2637 sqft | |
| 3.58 Cr+ | ₹11,000/sft•3261 sqft |
LANSUM ENPOINT DEVELOPERS LLP
ROAD NO 78, Hyderabad