By ssi-kc developers
last updated Nov 23rd 2024
See it in person before anyone else. Limited slots available!
Verify authenticity & legal compliance before you commit
5.11 Cr
₹13,000/sft•3928 sqft
6.76 Cr
₹13,000/sft•5198 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
5.11 Cr | ₹13,000/sft•3928 sqft | |
5.21 Cr | ₹13,000/sft•4004 sqft | |
5.37 Cr | ₹13,000/sft•4133 sqft | |
5.39 Cr | ₹13,000/sft•4144 sqft | |
6.60 Cr+ | ₹12,600/sft•5198 sqft |
SSI-KC DEVELOPERS
Ayyappa Society Main Road, Ranga Reddy