By ashoka builders india private limited
last updated Oct 20th 2025
By ashoka builders india private limited
last updated Oct 20th 2025
1.45 Cr
₹7,400/sft•1980 sqft
1.98 Cr
₹10,000/sft•1980 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 1.45 Cr | ₹7,400/sft•1980 sqft | |
| 1.77 Cr | ₹8,000/sft•2217 sqft | |
| 1.88 Cr | ₹9,400/sft•1980 sqft | |
| 1.90 Cr | ₹9,600/sft•1980 sqft | |
| 1.96 Cr+ | ₹9,800/sft•1980 sqft |
ASHOKA BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED
ADJACENT TO DLF CYBERCITY, Ranga Reddy
residential
residential
residential
residential