By rajapushpa infra private limited
last updated Jul 1st 2025
By rajapushpa infra private limited
last updated Jul 1st 2025
1.07 Cr
₹7,800/sft•1377 sqft
2.34 Cr
₹7,800/sft•3003 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
1.07 Cr | ₹7,800/sft•1377 sqft | |
1.10 Cr | ₹8,000/sft•1377 sqft | |
1.35 Cr | ₹7,800/sft•1732 sqft | |
1.39 Cr | ₹8,000/sft•1732 sqft | |
1.59 Cr+ | ₹7,800/sft•2045 sqft |
RAJAPUSHPA INFRA PRIVATE LIMITED
OPP TO ICICI TOWERS, Ranga Reddy
residential
residential
residential
residential
commercial