By candeur developers and builders
last updated Jul 1st 2025
By candeur developers and builders
last updated Jul 1st 2025
1.21 Cr
₹7,600/sft•1593 sqft
1.47 Cr
₹7,600/sft•1937 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
1.21 Cr | ₹7,600/sft•1593 sqft | |
1.29 Cr | ₹7,600/sft•1689 sqft | |
1.30 Cr | ₹7,600/sft•1711 sqft | |
1.45 Cr | ₹7,400/sft•1937 sqft | |
1.47 Cr+ | ₹7,600/sft•1937 sqft |
CANDEUR DEVELOPERS AND BUILDERS
GACCHIBOWLI, Hyderabad