By venkata praneeth developers private limited
1.03 Cr
₹7,600/sft•1356 sqft
1.35 Cr
₹7,600/sft•1776 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 1.03 Cr | ₹7,600/sft•1356 sqft | |
| 1.34 Cr | ₹7,600/sft•1765 sqft | |
| 1.35 Cr | ₹7,600/sft•1776 sqft | |
| 1.53 Cr | ₹7,600/sft•2012 sqft | |
| 2.38 Cr+ | ₹7,600/sft•3132 sqft |
VENKATA PRANEETH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Near Outer Ring Road, Medchal-Malkajgiri