By cybercity infrastructure private limited
By cybercity infrastructure private limited
1.08 Cr
₹10,000/sft•1076 sqft
1.66 Cr
₹10,000/sft•1657 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 1.08 Cr | ₹10,000/sft•1076 sqft | |
| 1.21 Cr | ₹10,000/sft•1205 sqft | |
| 1.47 Cr | ₹10,000/sft•1474 sqft | |
| 1.66 Cr | ₹10,000/sft•1657 sqft | |
| 1.73 Cr+ | ₹10,000/sft•1732 sqft |
CYBERCITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
KAVURI HILLS, Hyderabad