By sumadhura constructions private limited
last updated Dec 12th 2025
By sumadhura constructions private limited
last updated Dec 12th 2025
3.23 Cr
₹8,400/sft•3799 sqft
3.23 Cr
₹8,400/sft•3799 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 3.23 Cr | ₹8,400/sft•3799 sqft | |
| 4.75 Cr | ₹12,600/sft•3799 sqft | |
| 5.53 Cr | ₹8,600/sft•6501 sqft | |
| 5.57 Cr | ₹8,400/sft•6555 sqft | |
| 6.07 Cr+ | ₹12,600/sft•4854 sqft |
SUMADHURA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
JUBILEE HILLS, Hyderabad