By ananda homes
last updated Mar 11th 2026
0
₹0/sft•1894 sqft
1.56 Cr
₹8,200/sft•1894 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 0 | ₹0/sft•1894 sqft | |
| 1.55 Cr | ₹7,200/sft•2152 sqft | |
| 1.56 Cr | ₹8,200/sft•1894 sqft | |
| 1.68 Cr | ₹8,200/sft•2045 sqft | |
| 1.74 Cr+ | ₹8,400/sft•2045 sqft |
ANANDA HOMES
MANIKONDA, Ranga Reddy