By modi builders & infrastructures private limited
last updated Jun 9th 2025
By modi builders & infrastructures private limited
last updated Jun 9th 2025
30.00 Lac
₹4,000/sft•742 sqft
68.00 Lac
₹5,200/sft•1323 sqft
Total Price | Details | Current offerings |
---|---|---|
30.00 Lac | ₹4,000/sft•742 sqft | |
39.00 Lac | ₹4,000/sft•968 sqft | |
48.00 Lac | ₹4,000/sft•1194 sqft | |
53.00 Lac | ₹4,000/sft•1334 sqft | |
68.00 Lac+ | ₹5,200/sft•1323 sqft |
MODI BUILDERS & INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
NEAR TDP OFFICE, Hyderabad
plotted development