By accurate green meadows
By accurate green meadows
65.00 Lac
₹6,000/sft•1087 sqft
1.30 Cr
₹9,000/sft•1442 sqft
| Total Price | Details | Current offerings |
|---|---|---|
| 65.00 Lac | ₹6,000/sft•1087 sqft | |
| 71.00 Lac | ₹6,000/sft•1184 sqft | |
| 86.00 Lac | ₹6,000/sft•1431 sqft | |
| 87.00 Lac | ₹6,000/sft•1442 sqft | |
| 88.00 Lac+ | ₹6,000/sft•1463 sqft |
Accurate Green Meadows
Opp. Chaitanya College, Ranga Reddy